嘴胡
| 排名 | 用户名 | 级别 | 积分 | 经验 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
t13142q | 提督 | 54580 | 65678 | 25196 | 5928 | 30599 | 40.82% | 61723 | 1551 |
![]() |
远_YUAN | 御史 | 34929 | 47520 | 15864 | 3683 | 19538 | 40.59% | 39085 | 1086 |
![]() |
葛宪宇 | 御史 | 31743 | 17067 | 6698 | 1583 | 8037 | 41.05% | 16318 | 403 |
| 4 | huand000 | 御史 | 27449 | 68509 | 24959 | 5550 | 29303 | 41.73% | 59812 | 1592 |
| 5 | 上海莱玉诗 | 御史 | 24877 | 19708 | 7204 | 1517 | 8682 | 41.40% | 17403 | 458 |
| 6 | zxj202 | 御史 | 23480 | 15022 | 4413 | 1001 | 5401 | 40.80% | 10815 | 333 |
| 7 | 老头山主人 | 都督 | 19493 | 41672 | 15924 | 3446 | 19019 | 41.48% | 38389 | 981 |
| 8 | jiayupeng2010 | 都督 | 19164 | 20498 | 7247 | 1655 | 9012 | 40.45% | 17914 | 476 |
| 9 | namama999 | 都督 | 17721 | 9298 | 2685 | 594 | 3179 | 41.58% | 6458 | 203 |
| 10 | 大_zzzz | 都督 | 17495 | 40186 | 15984 | 3353 | 18238 | 42.54% | 37575 | 950 |
| 11 | 兴安嘴胡王 | 都督 | 17307 | 12762 | 3940 | 949 | 4911 | 40.20% | 9800 | 285 |
| 12 | 一叶a秋风 | 都督 | 16476 | 53226 | 19279 | 4525 | 23204 | 41.01% | 47008 | 1238 |
| 13 | reoyan1972 | 都督 | 15679 | 50395 | 15315 | 3437 | 18394 | 41.23% | 37146 | 1126 |
| 14 | 郑士吾 | 都督 | 15098 | 40917 | 13454 | 3095 | 16362 | 40.88% | 32911 | 934 |
| 15 | A15334841899A | 都督 | 14458 | 15038 | 5411 | 1274 | 6409 | 41.32% | 13094 | 347 |
| 16 | 760572677 | 都督 | 13712 | 58111 | 18887 | 4224 | 22719 | 41.21% | 45830 | 1320 |
| 17 | tqweilai | 都督 | 13488 | 27240 | 10735 | 2578 | 12594 | 41.44% | 25907 | 644 |
| 18 | aaa六哥aaa | 都督 | 13024 | 84493 | 28442 | 6926 | 35149 | 40.33% | 70517 | 1943 |
| 19 | 淡定嘴胡 | 都督 | 12858 | 64904 | 23034 | 5208 | 27557 | 41.28% | 55799 | 1504 |
| 20 | 嘴胡新手 | 都督 | 12825 | 49214 | 18845 | 4372 | 22512 | 41.21% | 45729 | 1160 |
| 21 | YUDIANFAN | 都督 | 12726 | 38553 | 13221 | 2724 | 15584 | 41.93% | 31529 | 884 |
| 22 | 走走道疯拉 | 都督 | 12412 | 6995 | 2579 | 628 | 3360 | 39.27% | 6567 | 162 |
| 23 | 军威54321 | 太守 | 12348 | 24728 | 9103 | 2171 | 10710 | 41.41% | 21984 | 578 |
| 24 | rph33300 | 太守 | 12318 | 9461 | 3272 | 782 | 3963 | 40.81% | 8017 | 216 |
| 25 | 雾淞美景 | 太守 | 11640 | 48922 | 14755 | 3236 | 17539 | 41.53% | 35530 | 1091 |
| 26 | 平心静气5317 | 太守 | 11562 | 30319 | 10984 | 2531 | 13163 | 41.17% | 26678 | 705 |
| 27 | 轧钢铁龙 | 太守 | 11173 | 47432 | 12498 | 2440 | 14446 | 42.53% | 29384 | 1023 |
| 28 | 619504043 | 太守 | 11135 | 52082 | 13976 | 3019 | 16416 | 41.83% | 33411 | 1130 |
| 29 | wang_1997 | 太守 | 11036 | 36922 | 12867 | 2623 | 15308 | 41.78% | 30798 | 852 |
| 30 | zzy308 | 太守 | 11013 | 21071 | 5955 | 1351 | 7214 | 41.01% | 14520 | 462 |
| 31 | 迎着太阳微笑01 | 太守 | 10802 | 80993 | 29167 | 6824 | 35585 | 40.75% | 71576 | 1889 |
| 32 | yy185747896 | 太守 | 10604 | 70908 | 19962 | 4080 | 24061 | 41.50% | 48103 | 1559 |
| 33 | hzhuo | 太守 | 10486 | 36975 | 10014 | 2086 | 11374 | 42.66% | 23474 | 798 |
| 34 | 特八零 | 太守 | 10367 | 31507 | 8841 | 2069 | 10868 | 40.60% | 21778 | 696 |
| 35 | 就想玩儿会儿 | 太守 | 10270 | 48015 | 16967 | 4051 | 20584 | 40.78% | 41602 | 1111 |
| 36 | 打胜不打败 | 太守 | 10258 | 21815 | 7042 | 1664 | 8487 | 40.96% | 17193 | 494 |
| 37 | 1298快乐123 | 太守 | 10134 | 44360 | 13460 | 3031 | 16217 | 41.15% | 32708 | 990 |
| 38 | G游击队 | 太守 | 9862 | 16278 | 5984 | 1218 | 7201 | 41.55% | 14403 | 381 |
| 39 | y_j__q1969 | 太守 | 9777 | 50263 | 16503 | 3739 | 19491 | 41.53% | 39733 | 1143 |
| 40 | hbrlyn | 太守 | 9546 | 57785 | 18621 | 4153 | 22805 | 40.85% | 45579 | 1311 |
| 41 | 4674767360 | 太守 | 9492 | 11828 | 3130 | 635 | 3819 | 41.27% | 7584 | 256 |
| 42 | 野猪窝嘴胡人 | 太守 | 9485 | 15057 | 5512 | 1090 | 6856 | 40.96% | 13458 | 353 |
| 43 | 1095778098 | 太守 | 9389 | 27818 | 9395 | 2151 | 11444 | 40.87% | 22990 | 638 |
| 44 | zq6011999 | 太守 | 9374 | 25046 | 7376 | 1566 | 8723 | 41.75% | 17665 | 554 |
| 45 | 牌痴333 | 太守 | 9243 | 46915 | 17621 | 4009 | 20832 | 41.50% | 42462 | 1099 |
| 46 | 风云OK12 | 道台 | 9124 | 31800 | 10374 | 2361 | 12585 | 40.97% | 25320 | 723 |
| 47 | 日照生辉W | 道台 | 9100 | 29636 | 9104 | 1976 | 11113 | 41.02% | 22193 | 664 |
| 48 | 狼性a不改 | 道台 | 9090 | 29117 | 10590 | 2466 | 12881 | 40.83% | 25937 | 675 |
| 49 | wmrtina | 道台 | 8989 | 68818 | 22603 | 5445 | 26650 | 41.32% | 54698 | 1559 |
| 50 | 龙吟虎啸6789 | 道台 | 8913 | 49302 | 14966 | 3135 | 18098 | 41.34% | 36199 | 1099 |
说明:
大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次,用户点击左侧列表相应游戏即可查看。系统默认只列出前50位玩家名单,您可以通过"个人排名查询"功能查看个人排名情况。